Qualidade da água
Medições semanais dos aquários do BioMuseu Xolotlcalli.
Semana 3020 de julho 2026
Segunda de Manutenção
Última medição: 20 jul · 11:45/lups-plantae.axolodao.eth · xolotlcalli.axolodao.eth
Mais no podcast · Ep. 197dentro do intervalo2perto do limite7fora do intervalo
Temperatura°C
- AA
- AM 1
- AM 2
- AM
- AM Larvas
- AD
- Cambio de agua
Registro de testes e trocas
| Data | Aquário | Temp | NH₃ | NO₂ | NO₃ | GH | KH | pH | PO₄ | Cond | TDS | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 jul 2026 | Pecera AM | 15.4 | 0 | 0 | 40 | 215 | 72 | 8.2 | — | 1140 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 20 jul 2026 | Pecera AD | 15.3 | 0 | 0 | 10 | 233 | 143 | 8.7 | — | 2420 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 13 jul 2026 | Pecera AA | 16.6 | 0.25 | — | — | — | — | 8.6 | — | 1770 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 13 jul 2026 | Pecera AM | 15.4 | 0.13 | 0 | 40 | 215 | 72 | 8.3 | — | 1220 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 13 jul 2026 | Pecera AD | 17.1 | 0 | 0 | 10 | 215 | 125 | 8.7 | — | 2190 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 6 jul 2026 | Pecera AA | 16.7 | 0.5 | 0 | 5 | 161 | 107 | 8.5 | — | 2300 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 6 jul 2026 | Pecera AM | 15.9 | 0.13 | 0 | 40 | 215 | 90 | 8.4 | — | 1290 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 6 jul 2026 | Pecera AD | 17.2 | 0.13 | 0 | 10 | 215 | 161 | 8.6 | — | 2280 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 29 jun 2026 | Pecera AA | 17.1 | 0 | 0 | 10 | 143 | 90 | 8.2 | — | 1880 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 29 jun 2026 | Pecera AM | 16.9 | 0.13 | 0 | 40 | 215 | 90 | 8.2 | — | 1340 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 29 jun 2026 | Pecera AD | 15.7 | 0.13 | 0 | 10 | 251 | 161 | 8.7 | — | 2410 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 22 jun 2026 | Pecera AA | 15.8 | 0 | 0 | 10 | 143 | 72 | 8.4 | — | 1600 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 22 jun 2026 | Pecera AM | 16.6 | 0.13 | 0 | 40 | 197 | 72 | 8.2 | — | 1400 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 22 jun 2026 | Pecera AD | 16.9 | 0 | 0 | 10 | 215 | 143 | 8.3 | — | 1640 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 15 jun 2026 | Pecera AA | 15.8 | 0 | 0 | 10 | 143 | 90 | 8.7 | — | 800 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 15 jun 2026 | Pecera AM | 16.6 | 0 | 0 | 20 | 179 | 72 | 8.1 | — | 1420 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 15 jun 2026 | Pecera AM Larvas | 16.3 | 1 | 0.13 | 5 | 54 | 54 | 7.9 | — | 1950 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 15 jun 2026 | Pecera AD | 15.6 | 0 | 0 | 5 | 179 | 143 | 8.6 | — | 900 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 8 jun 2026 | Pecera AA | 17.1 | 0 | 0 | 5 | 161 | 107 | 8.5 | — | 970 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
| 8 jun 2026 | Pecera AM | 17.4 | 0 | 0 | 40 | 107 | 54 | 8.1 | — | 1610 | — | lups-plantae.axolodao.eth |
1–20 / 103
1 / 6